# title: LTB4 Antagonist.

# Some molecule.
#
# --Ernst <mucke@cs.uiuc.edu>

# [n = 53, int coordinates]
 07308  -43563   05789   
 07426  -24492  -00037   
 07477  -01915  -11635   
 08295   05820  -17059   
 10146  -31597   24054   
 13331  -21523   21014   
 14602  -42452   13974   
 14931  -33924   33652   
 15456  -52043   19233   
 17273  -21027  -02832   
 18209  -09116  -09978   
 21896   14133  -26060   
 27720  -38902   08289   
 28644  -28390   00609   
 30565  -05193  -15248   
 31722   07221  -23849   
 41010  -24509  -04585   
 41837  -13055  -12547   
 43704   11365  -40956   
 44463  -51349  -08392   
 44768   11411  -30022   
 47210   21562  -26621   
 51518  -10452  -16581   
 53047   04759  -27284   
 53423  -45396  -10638   
 53425  -42489  -21233   
 53599  -32742  -01881   
 53952  -35697   08692   
 62403  -51310  -08412   
 62596  -26902  -04323   
-04826  -15133   11168   
-05161  -31529   25817   
-07150  -29277   36376   
-09217  -41464   23386   
-11383  -04011   30730   
-12081  -20729   17183   
-15618   12970   09807   
-17057  -02082   00231   
-19117  -10382   26177   
-19341  -25586   10535   
-22613   05224   06271   
-24550  -15675   34129   
-26826   16959   29310   
-29288  -01688   18406   
-30348   09843  -00050   
-34433   09080   28197  
-36355   04512   38025   
-41088  -09940   13894   
-42269  -22410   16337   
-43756   13501   24424   
-50820  -04906   07344   
-53909  -26075   10712   
-59262  -15133   05146   
